Meu primeiro milhão

Segundo a página de "Cálculo do Primeiro Milhão", do Bradesco, se eu poupar R$ 800,00 por mês, rendendo 1,4% ao mês e pagando imposto de renda de 15%, em 234 meses (19 anos) eu teria R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)!

Desse valor, R$ 187.200,00 seria de dinheiro que eu investi e R$ 812.800,00 seria de juros!

Para quem tem dinheiro, a taxa SELIC a 15,7% ao ano é uma tremenda mão na roda!

Deixe um Comentário

19 Comentários.

  1. Fábio.

    A solução pro seu problema é me emprestar esse dinheiro! o que vc acha? rsrsrs
    Conseguir juntar dinheiro é um problema da maioria das pessoas, indico fazer um plano VGBL pois o PGBL é dedutivel de imposto de renda, se vc não declara imposto é melhor usar o VGBL.
    Hoje em dia, como os juros estão em queda, a rentabilidade dos planos fixos cairam mais ainda continua sendo maior que tradiconal poupança. lembrem-se que devido a crise mundial o governo, na intensão de amenizar o problema no pais tem reduzido consideravelmente os juros porém, isso não vai durar para sempre.
    Tente investir como um aluguel, vc não consegue resgatar no proprietário o aluguel já pago representado por um mês que vc já usou o imóvel, porém , vc também só mora de aluguel se vc puder, claro que com esforço e força de vontade, se puder cumprir sua palavra de bom pagador; sendo assim, apena pegue ao banco o aluguel todo mês e saiba que o seu futuro estará garantido.
    Hoje na poupança que rende Aprox. ,6% já cm tr, um valor de 20.000,00( vinte mil ) rende R$ 120,00 ( cento e vinte reais. )
    Se vc pensar bem, apesar de vc não retirar o dinheiro no fim do mês é como se alguém tivesse lhe dando anualmente 1.440,00 ou se prefirir vc sabe que todo mês, com apenas 20.000,00 o banco esta pagando sua conta de luz, amanhã o banco vai estar pagando prá vc mais algumas contas e assim sucessivamente até que vc possa ter do banco uma rentabilidade em que vc possa se planejar em pagar prestações de bens através de juros mensais do banco. Lembre-se que apenas mostrei o simulado real da poupança porém na renda fixa, acredito que já em 2010 a realidade seja o dobro.

    att

  2. ai galera me ajudem.
    tenho 5 terrenos no brasil no valor de 170mil. + 43mil emprestado a juros a 3.5% ao mes. vou receber estes 43 em dezembro e farei um novo contrato ate maio. ta indo bem… mas eu quero saber o que mais da pra fazer pra aumentar esse capital? ajudem estou por fora pq nao estou no brasil a 8 anos.

  3. Caramba, isso num dá certo, sempre acontece cada coisa em no decorrer dos anos.
    Eu mesmo estava economizando, consegui juntar 33.000,00 em dois anos.
    Estava juntando para dar entrada numa casa, então, meu relacionamento acabou, fiquei pra baixo e para levantar minha autoestima eu comprei um carro novo, gastei o dinheiro do banco e do meu carro anterior.
    Hoje num tenho nem 1000,00 no banco, tudo por pequeno acontecimento.
    Agora vou começar a juntar novamente, mas, niguém sabe oque pode acontecer no decorrer em que vc esta juntando dinheiro, pois, ele esta na sua mão e na hora que vc se sentir bem gastando, já era, ja foi. rsssss

  4. Agora eu sei porque só velho tem grana!

  5. Daqui a 30anos eu ja estarei muito velho ai nao poderei mais gozar dessa grana.

  6. Aí vc se lembra de mim né?

  7. Eu vo fazer esse negocio ai, quando eu tiver o milhão eu volto.

    Abrass

  8. Se quem fez 1 milhão hoje tivesse pensado assim há 30 anos, hoje não teria 1 milhão.

  9. em 30 anos já aconteceu a terceira guerra mundial a economia mudou ou um asteroide se chocou com a terra

  10. COMO TER MEU PRIMEIRO MILHÃO
    ANO APLICAÇÃO TAXA RESULTADO ACUMULADO
    2008 R$ 481,00 0,80% R$ 484,85
    2008 R$ 481,00 0,80% R$ 973,57
    2008 R$ 481,00 0,80% R$ 1.466,21
    2008 R$ 481,00 0,80% R$ 1.962,79
    2008 R$ 481,00 0,80% R$ 2.463,34
    2008 R$ 481,00 0,80% R$ 2.967,89
    2008 R$ 481,00 0,80% R$ 3.476,49
    2008 R$ 481,00 0,80% R$ 3.989,15
    2008 R$ 481,00 0,80% R$ 4.505,91
    2008 R$ 481,00 0,80% R$ 5.026,80
    2008 R$ 481,00 0,80% R$ 5.551,86
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 6.081,13
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 6.614,62
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 7.152,39
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 7.694,46
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 8.240,86
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 8.791,63
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 9.346,82
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 9.906,44
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 10.470,54
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 11.039,15
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 11.612,31
    2009 R$ 481,00 0,80% R$ 12.190,06
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 12.772,43
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 13.359,45
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 13.951,18
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 14.547,63
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 15.148,86
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 15.754,90
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 16.365,79
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 16.981,56
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 17.602,26
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 18.227,93
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 18.858,60
    2010 R$ 481,00 0,80% R$ 19.494,32
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 20.135,12
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 20.781,05
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 21.432,15
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 22.088,45
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 22.750,01
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 23.416,86
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 24.089,04
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 24.766,60
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 25.449,58
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 26.138,02
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 26.831,98
    2011 R$ 481,00 0,80% R$ 27.531,48
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 28.236,58
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 28.947,32
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 29.663,75
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 30.385,91
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 31.113,84
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 31.847,60
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 32.587,23
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 33.332,77
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 34.084,28
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 34.841,81
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 35.605,39
    2012 R$ 481,00 0,80% R$ 36.375,08
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 37.150,93
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 37.932,98
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 38.721,30
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 39.515,91
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 40.316,89
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 41.124,27
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 41.938,11
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 42.758,47
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 43.585,38
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 44.418,91
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 45.259,11
    2013 R$ 481,00 0,80% R$ 46.106,03
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 46.959,73
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 47.820,26
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 48.687,67
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 49.562,02
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 50.443,36
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 51.331,76
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 52.227,26
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 53.129,92
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 54.039,81
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 54.956,98
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 55.881,48
    2014 R$ 481,00 0,80% R$ 56.813,38
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 57.752,74
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 58.699,61
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 59.654,05
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 60.616,13
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 61.585,91
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 62.563,44
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 63.548,80
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 64.542,04
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 65.543,22
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 66.552,42
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 67.569,68
    2015 R$ 481,00 0,80% R$ 68.595,09
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 69.628,70
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 70.670,57
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 71.720,79
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 72.779,40
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 73.846,48
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 74.922,10
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 76.006,33
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 77.099,23
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 78.200,87
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 79.311,32
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 80.430,66
    2016 R$ 481,00 0,80% R$ 81.558,96
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 82.696,28
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 83.842,69
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 84.998,28
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 86.163,12
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 87.337,27
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 88.520,82
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 89.713,83
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 90.916,39
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 92.128,57
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 93.350,45
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 94.582,10
    2017 R$ 481,00 0,80% R$ 95.823,60
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 97.075,04
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 98.336,49
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 99.608,03
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 100.889,74
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 102.181,71
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 103.484,01
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 104.796,73
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 106.119,95
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 107.453,76
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 108.798,24
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 110.153,47
    2018 R$ 481,00 0,80% R$ 111.519,54
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 112.896,55
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 114.284,57
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 115.683,69
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 117.094,01
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 118.515,61
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 119.948,58
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 121.393,02
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 122.849,01
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 124.316,65
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 125.796,03
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 127.287,25
    2019 R$ 481,00 0,80% R$ 128.790,40
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 130.305,57
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 131.832,86
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 133.372,37
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 134.924,20
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 136.488,44
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 138.065,20
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 139.654,57
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 141.256,65
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 142.871,55
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 144.499,37
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 146.140,21
    2020 R$ 481,00 0,80% R$ 147.794,18
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 149.461,39
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 151.141,92
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 152.835,91
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 154.543,44
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 156.264,64
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 157.999,60
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 159.748,45
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 161.511,28
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 163.288,22
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 165.079,38
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 166.884,86
    2021 R$ 481,00 0,80% R$ 168.704,79
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 170.539,27
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 172.388,43
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 174.252,39
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 176.131,26
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 178.025,16
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 179.934,20
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 181.858,53
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 183.798,24
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 185.753,48
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 187.724,35
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 189.711,00
    2022 R$ 481,00 0,80% R$ 191.713,53
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 193.732,09
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 195.766,79
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 197.817,77
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 199.885,16
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 201.969,09
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 204.069,69
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 206.187,10
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 208.321,45
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 210.472,86
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 212.641,50
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 214.827,48
    2023 R$ 481,00 0,80% R$ 217.030,94
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 219.252,04
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 221.490,90
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 223.747,68
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 226.022,51
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 228.315,54
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 230.626,91
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 232.956,77
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 235.305,27
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 237.672,56
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 240.058,79
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 242.464,11
    2024 R$ 481,00 0,80% R$ 244.888,67
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 247.332,63
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 249.796,14
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 252.279,36
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 254.782,44
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 257.305,55
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 259.848,84
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 262.412,48
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 264.996,62
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 267.601,45
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 270.227,10
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 272.873,77
    2025 R$ 481,00 0,80% R$ 275.541,61
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 278.230,79
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 280.941,48
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 283.673,86
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 286.428,10
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 289.204,37
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 292.002,86
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 294.823,73
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 297.667,17
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 300.533,35
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 303.422,47
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 306.334,69
    2026 R$ 481,00 0,80% R$ 309.270,22
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 312.229,23
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 315.211,91
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 318.218,45
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 321.249,05
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 324.303,89
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 327.383,17
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 330.487,08
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 333.615,83
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 336.769,60
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 339.948,61
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 343.153,04
    2027 R$ 481,00 0,80% R$ 346.383,12
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 349.639,03
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 352.920,99
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 356.229,21
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 359.563,89
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 362.925,25
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 366.313,50
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 369.728,85
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 373.171,53
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 376.641,75
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 380.139,73
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 383.665,70
    2028 R$ 481,00 0,80% R$ 387.219,87
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 390.802,48
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 394.413,75
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 398.053,91
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 401.723,18
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 405.421,82
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 409.150,04
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 412.908,09
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 416.696,20
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 420.514,62
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 424.363,58
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 428.243,34
    2029 R$ 481,00 0,80% R$ 432.154,14
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 436.096,22
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 440.069,83
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 444.075,24
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 448.112,69
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 452.182,44
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 456.284,75
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 460.419,87
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 464.588,08
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 468.789,63
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 473.024,80
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 477.293,85
    2030 R$ 481,00 0,80% R$ 481.597,04
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 485.934,67
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 490.306,99
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 494.714,30
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 499.156,86
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 503.634,96
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 508.148,89
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 512.698,93
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 517.285,37
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 521.908,50
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 526.568,62
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 531.266,01
    2031 R$ 481,00 0,80% R$ 536.000,99
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 540.773,85
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 545.584,88
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 550.434,41
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 555.322,73
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 560.250,16
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 565.217,01
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 570.223,60
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 575.270,23
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 580.357,24
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 585.484,95
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 590.653,68
    2032 R$ 481,00 0,80% R$ 595.863,76
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 601.115,51
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 606.409,29
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 611.745,41
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 617.124,22
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 622.546,06
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 628.011,28
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 633.520,22
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 639.073,23
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 644.670,66
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 650.312,87
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 656.000,22
    2033 R$ 481,00 0,80% R$ 661.733,07
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 667.511,79
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 673.336,73
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 679.208,27
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 685.126,78
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 691.092,65
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 697.106,24
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 703.167,93
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 709.278,12
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 715.437,20
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 721.645,54
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 727.903,56
    2034 R$ 481,00 0,80% R$ 734.211,63
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 740.570,17
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 746.979,58
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 753.440,27
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 759.952,64
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 766.517,11
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 773.134,09
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 779.804,01
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 786.527,29
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 793.304,36
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 800.135,64
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 807.021,57
    2035 R$ 481,00 0,80% R$ 813.962,60
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 820.959,14
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 828.011,66
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 835.120,61
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 842.286,42
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 849.509,56
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 856.790,48
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 864.129,65
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 871.527,54
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 878.984,61
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 886.501,33
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 894.078,19
    2036 R$ 481,00 0,80% R$ 901.715,67
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 909.414,24
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 917.174,40
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 924.996,64
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 932.881,47
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 940.829,36
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 948.840,85
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 956.916,42
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 965.056,60
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 973.261,90
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 981.532,85
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 989.869,96
    2037 R$ 481,00 0,80% R$ 998.273,76
    2038 R$ 481,00 0,80% R$ 1.006.744,80
    EM 30 ANOS VOCÊ TERÁ ESTE VALOR, É SÓ POUPAR;
    UM ABRAÇO.
    UBALDO TELES

  11. Gostei das dicas!

    Vou colocar em prática esse mês o que conseguir.

  12. Não sei qual estratégia você está usando, mas se você quer ser milionário tem que fazer um plano de ação, romper com os hábitos de consumismo, assumir um estilo de vida simples para aumentar sua fatia de investimentos. Defina metas de medio prazo, por exemplo: atingir 50 mil em 2 anos. Depois 150 mil em 4 anos. Meio milhão em 7 anos e um milhão em 10 anos. Reveja se as metas estão sendo atingida e se preciso faça ajustes. Aumente o prazo se for preciso, 15 anos. E assim por diante. Busque os maiores retornos com as menores taxas pra os seus investimentos e muito importante, instituições sólidas para gerir seu capital, essas combinações fazem uma grande diferença. Diversifique seu capital em vários papéis para não correr o risco de perder muito num investimento só. O segredo para você acumular um milhão está no primeiro cem mil. Depois fica bem mais fácil. Ver o capital aumentando dia após dia é bem melhor que sair por aí gastando…

  13. Sebastian, concordo contigo. Poupando e investindo bem, assumindo riscos controlados (dividir o capital em CDB, ações à vista, opções, mercados derivativos, etc.) e delegando responsabilidades (investir em fundos) dá para se chegar ao primeiro milhão em uma década.

    Tudo depende de quanto é possível poupar por mês!

  14. Olá, esses cálculos bancários não devem ser levado em conta, digo isso por experiencia propria. Como calculam um tempo muito longo para atingir um milhão, isso faz reduzir a rentabilidade média do período. Não vai tanto tempo assim: digo que em 8 a 12 anos dá pra se chegar a um milhão. `preciso ser um bom investidor para isso, ter boas estratégias e investir todo mes uma fatia substancial de seus rendimentos. Mas valerá a pena depois qie atingir sua liberdade financeira em apenas uma decada. Melhor que viver uma vida inteira de trabalho duroi e não ter patrimonio nenhum…

  15. Infelizmente eu não consigo poupar tanto dinheiro ao fim do mês… mas é algo que pretendo começar a fazer em alguns poucos anos.

  16. Eu acredito nessa possibilidade por esse motivo estou investindo pesado nessa idéia, e pretendo voltar a escrever aqui a minha conquista, quem vai querer me seguir, então faça seus planos e vamos discutir essa idéia e chegaremos juntos…
    Adora falar nessa possibilidade, então vamos falar disso…

Não fique de fora, dê sua opinião!

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.