<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cotação Bovespa</title>
	<atom:link href="http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/</link>
	<description>Henrique Cintra na Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 20:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Anna</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-22766</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-22766</guid>
		<description>Parabéns pelo trabalho!  Estamos tentando desenvolver um robo trader automatizado que verifique oportunidades de compra e venda de ativos no mercado acionário à vista (sinais de entrada e saída). Mas estamos ainda no projeto disso. Percebi que vc consegue acessar as informações do BOVESPA no servidor. Qual o endereço ou informações necessárias que utiliza para isso? Outra coisa, vc tem interesse de estar participando do nosso grupo para o desenvolvimento deste robo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo trabalho!  Estamos tentando desenvolver um robo trader automatizado que verifique oportunidades de compra e venda de ativos no mercado acionário à vista (sinais de entrada e saída). Mas estamos ainda no projeto disso. Percebi que vc consegue acessar as informações do BOVESPA no servidor. Qual o endereço ou informações necessárias que utiliza para isso? Outra coisa, vc tem interesse de estar participando do nosso grupo para o desenvolvimento deste robo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-22601</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-22601</guid>
		<description>oops! ...criador</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oops! &#8230;criador</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-22600</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-22600</guid>
		<description>Primeiro queria parabenizar o criado do ws que permite cotações da bovespa. Realmente muito bom!
Para quem gosta de informação gratuita sobre cotações de ações, opções, vejam o site www.comdinheiro.com.br
Lá vocês podem baixar o histórico de qualquer ativo de bovespa sem limite de datas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiro queria parabenizar o criado do ws que permite cotações da bovespa. Realmente muito bom!<br />
Para quem gosta de informação gratuita sobre cotações de ações, opções, vejam o site <a href="http://www.comdinheiro.com.br" rel="nofollow">http://www.comdinheiro.com.br</a><br />
Lá vocês podem baixar o histórico de qualquer ativo de bovespa sem limite de datas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HoloCoCos</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-22247</link>
		<dc:creator>HoloCoCos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-22247</guid>
		<description>Fábio, qual seu sistema operacional? Você está rodando a partir de um endereço de erro? Qual é a mensagem de erro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fábio, qual seu sistema operacional? Você está rodando a partir de um endereço de erro? Qual é a mensagem de erro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HoloCoCos</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-22246</link>
		<dc:creator>HoloCoCos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-22246</guid>
		<description>Elenice, obrigado pela dica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elenice, obrigado pela dica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HoloCoCos</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-22228</link>
		<dc:creator>HoloCoCos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-22228</guid>
		<description>Evandro, não conheço web service da BM&amp;FBovespa que informa cotação... seria uma boa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evandro, não conheço web service da BM&amp;FBovespa que informa cotação&#8230; seria uma boa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evandro</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-22042</link>
		<dc:creator>Evandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-22042</guid>
		<description>Olá, vc pode dizer de onde vc pega os dados do web service? É algum web service da bovespa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, vc pode dizer de onde vc pega os dados do web service? É algum web service da bovespa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-21898</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-21898</guid>
		<description>Não consigo fazer rodar o .exe dá erro de execução.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não consigo fazer rodar o .exe dá erro de execução&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-21768</link>
		<dc:creator>Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-21768</guid>
		<description>Eu achei muito interessante esse ws, estou usando e está sendo muito util

Porem tem alguns itens que eu ainda estou tendo problemas:
Quando faço uma cotacao por IBOV ele vem a variação mas nao vem os valores de abertura, fechamento maximo minimo e ultimo
Gostaria de acompanhar outros mercados

Eu tambem desenvolvo e poderia ajudar a desenvolver uma nova versão desse ws.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu achei muito interessante esse ws, estou usando e está sendo muito util</p>
<p>Porem tem alguns itens que eu ainda estou tendo problemas:<br />
Quando faço uma cotacao por IBOV ele vem a variação mas nao vem os valores de abertura, fechamento maximo minimo e ultimo<br />
Gostaria de acompanhar outros mercados</p>
<p>Eu tambem desenvolvo e poderia ajudar a desenvolver uma nova versão desse ws.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elenice</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-21050</link>
		<dc:creator>Elenice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-21050</guid>
		<description>Oi, 
Já descobri como colocar o valor das cotações da bovespa no spreadsheet do gmail...
Um amigo me ajudou...
E acredito que seja útil a mais pessoas...

Usei o xml do site da bovespa e importei para a célula do spreadsheet...

É só usarem a função abaixo e substituir o código pelo Ticker desejado!!!

=ImportXML(&quot;http://www.bovespa.com.br/Mercado/RendaVariavel/InfoPregao/ExecutaAcaoAjax.asp?CodigoPapel=CODIGO&quot;;&quot;/ComportamentoPapeis/Papel/@ultimo&quot;)


Abs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi,<br />
Já descobri como colocar o valor das cotações da bovespa no spreadsheet do gmail&#8230;<br />
Um amigo me ajudou&#8230;<br />
E acredito que seja útil a mais pessoas&#8230;</p>
<p>Usei o xml do site da bovespa e importei para a célula do spreadsheet&#8230;</p>
<p>É só usarem a função abaixo e substituir o código pelo Ticker desejado!!!</p>
<p>=ImportXML(&#8220;http://www.bovespa.com.br/Mercado/RendaVariavel/InfoPregao/ExecutaAcaoAjax.asp?CodigoPapel=CODIGO&#8221;;&#8221;/ComportamentoPapeis/Papel/@ultimo&#8221;)</p>
<p>Abs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elenice</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-20987</link>
		<dc:creator>Elenice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-20987</guid>
		<description>Ok...
Obrigada pela atenção!
=]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok&#8230;<br />
Obrigada pela atenção!<br />
=]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HoloCoCos</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-20973</link>
		<dc:creator>HoloCoCos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-20973</guid>
		<description>Elenice, a idéia é boa, mas realmente não sei como fazer isso. Vou dar uma pesquisada quando tiver um tempinho... o que está raro nessas semanas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elenice, a idéia é boa, mas realmente não sei como fazer isso. Vou dar uma pesquisada quando tiver um tempinho&#8230; o que está raro nessas semanas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elenice</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-20749</link>
		<dc:creator>Elenice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-20749</guid>
		<description>Olá, estou com dúvidas de como posso trazer o valor de uma determinada cotação da BOVESPA no spreadsheet do gmail...
Como você fez um excelente WS, quem sabe possa me ajudar...
Desde já agradeço...
Parabéns pelo ótimo trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, estou com dúvidas de como posso trazer o valor de uma determinada cotação da BOVESPA no spreadsheet do gmail&#8230;<br />
Como você fez um excelente WS, quem sabe possa me ajudar&#8230;<br />
Desde já agradeço&#8230;<br />
Parabéns pelo ótimo trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-20522</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-20522</guid>
		<description>HoloCoCos, cara você pode me passar a url do site de onde você pega essas informações?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HoloCoCos, cara você pode me passar a url do site de onde você pega essas informações?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HoloCoCos</title>
		<link>http://holococos.sjdr.com.br/dinheiro/cotacao-bovespa/comment-page-2/#comment-20177</link>
		<dc:creator>HoloCoCos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 05:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holococos.sjdr.com.br/?p=2148#comment-20177</guid>
		<description>Marcus, você pode usar ajax? Se puder, utilize o Prototype ou JQuery e seja feliz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcus, você pode usar ajax? Se puder, utilize o Prototype ou JQuery e seja feliz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
